Dahili Hafıza128 GB Ekran Boyutu 6,67 inç RAM Kapasitesi 8GB RAM Ön (Selfie) Kamera1 6 MP Pil Gücü 5160 mAh Kamera Çözünürlüğü 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
|
Kargolama Süresi | 1 iş günü |
---|
İthalatçı Garantilidir.
Mustafa Yıldız 07 Oca 11:18
Telefon
Sipariş ettim çok güzel paketlenmişti telefon gayet güzel orjinal bir ürün herkese tavsiye ederim aynı zamanda müşteri hizmetleri konusunda çok ilgililer çok nazikler.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.637,54 | 13.637,54 |
2 | 7.125,62 | 14.251,23 |
3 | 4.801,78 | 14.405,33 |
4 | 3.640,88 | 14.563,53 |
5 | 2.943,53 | 14.717,63 |
6 | 2.478,17 | 14.869,01 |
7 | 2.145,77 | 15.020,39 |
8 | 1.896,64 | 15.173,13 |
9 | 1.704,54 | 15.340,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.637,54 | 13.637,54 |
2 | 7.125,62 | 14.251,23 |
3 | 4.801,78 | 14.405,33 |
4 | 3.640,88 | 14.563,53 |
5 | 2.943,53 | 14.717,63 |
6 | 2.478,17 | 14.869,01 |
7 | 2.145,77 | 15.020,39 |
8 | 1.896,64 | 15.173,13 |
9 | 1.704,54 | 15.340,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.637,54 | 13.637,54 |
2 | 7.125,62 | 14.251,23 |
3 | 4.801,78 | 14.405,33 |
4 | 3.640,88 | 14.563,53 |
5 | 2.943,53 | 14.717,63 |
6 | 2.478,17 | 14.869,01 |
7 | 2.145,77 | 15.020,39 |
8 | 1.896,64 | 15.173,13 |
9 | 1.704,54 | 15.340,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.637,54 | 13.637,54 |
2 | 7.125,62 | 14.251,23 |
3 | 4.801,78 | 14.405,33 |
4 | 3.640,88 | 14.563,53 |
5 | 2.943,53 | 14.717,63 |
6 | 2.478,17 | 14.869,01 |
7 | 2.145,77 | 15.020,39 |
8 | 1.896,64 | 15.173,13 |
9 | 1.704,54 | 15.340,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.637,54 | 13.637,54 |
2 | 7.125,62 | 14.251,23 |
3 | 4.801,78 | 14.405,33 |
4 | 3.640,88 | 14.563,53 |
5 | 2.943,53 | 14.717,63 |
6 | 2.478,17 | 14.869,01 |
7 | 2.145,77 | 15.020,39 |
8 | 1.896,64 | 15.173,13 |
9 | 1.704,54 | 15.340,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.637,54 | 13.637,54 |
2 | 7.125,62 | 14.251,23 |
3 | 4.801,78 | 14.405,33 |
4 | 3.640,88 | 14.563,53 |
5 | 2.943,53 | 14.717,63 |
6 | 2.478,17 | 14.869,01 |
7 | 2.145,77 | 15.020,39 |
8 | 1.896,64 | 15.173,13 |
9 | 1.704,54 | 15.340,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.637,54 | 13.637,54 |
2 | 7.125,62 | 14.251,23 |
3 | 4.801,78 | 14.405,33 |
4 | 3.640,88 | 14.563,53 |
5 | 2.943,53 | 14.717,63 |
6 | 2.478,17 | 14.869,01 |
7 | 2.145,77 | 15.020,39 |
8 | 1.896,64 | 15.173,13 |
9 | 1.704,54 | 15.340,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.637,54 | 13.637,54 |
2 | 7.125,62 | 14.251,23 |
3 | 4.801,78 | 14.405,33 |
4 | 3.640,88 | 14.563,53 |
5 | 2.943,53 | 14.717,63 |
6 | 2.478,17 | 14.869,01 |
7 | 2.145,77 | 15.020,39 |
8 | 1.896,64 | 15.173,13 |
9 | 1.704,54 | 15.340,87 |