• Yeni
PSJDNL-CPTLFN-POCO-256GB-01

Poco M4 Pro 256 GB

0 yorum
POCO
POCO

Dahili Hafıza 256 GB Ekran Boyutu 6,6 inç RAM Kapasitesi 8GB RAM Ön (Selfie) Kamera16 M Pil Gücü 5000 mAhN Kamera Çözünürlüğü 64 MP + 8 MP + 2 MP

İndirim
14.827,47
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • 1 iş günü içinde kargoda

Ürün Bilgisi

Poco M4 Pro 256 GB  Özellikleri

 
 
Dahili Hafıza 256 GB
Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri
Ekran Boyutu 6,6 inç
Garanti Tipi İthalatçı Garantili
Kablosuz Şarj Yok
Kamera Çözünürlüğü Aralığı 20 MP ve Üzeri
Kamera Çözünürlüğü 64 MP + 8 MP + 2 MP
Ön (Selfie) Kamera Aralığı 14 - 19,9 MP
Ön (Selfie) Kamera 16 MP
Pil Gücü Aralığı 5000 mAh ve Üzeri
Pil Gücü 5000 mAh
RAM Kapasitesi 8 GB RAM
Yüz Tanıma Var
           Kargolama Süresi            1 iş günü                   

İthalatçı Garantilidir.


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.827,47 14.827,47
2 7.874,13 15.748,26
3 5.338,38 16.015,15
4 4.075,33 16.301,32
5 3.317,50 16.587,49
6 2.813,76 16.882,56
7 2.455,01 17.185,04
8 2.188,16 17.505,31
9 1.984,24 17.858,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.827,47 14.827,47
2 7.874,13 15.748,26
3 5.338,38 16.015,15
4 4.075,33 16.301,32
5 3.317,50 16.587,49
6 2.813,76 16.882,56
7 2.455,01 17.185,04
8 2.188,16 17.505,31
9 1.984,24 17.858,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.827,47 14.827,47
2 7.874,13 15.748,26
3 5.338,38 16.015,15
4 4.075,33 16.301,32
5 3.317,50 16.587,49
6 2.813,76 16.882,56
7 2.455,01 17.185,04
8 2.188,16 17.505,31
9 1.984,24 17.858,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.827,47 14.827,47
2 7.874,13 15.748,26
3 5.338,38 16.015,15
4 4.075,33 16.301,32
5 3.317,50 16.587,49
6 2.813,76 16.882,56
7 2.455,01 17.185,04
8 2.188,16 17.505,31
9 1.984,24 17.858,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.827,47 14.827,47
2 7.874,13 15.748,26
3 5.338,38 16.015,15
4 4.075,33 16.301,32
5 3.317,50 16.587,49
6 2.813,76 16.882,56
7 2.455,01 17.185,04
8 2.188,16 17.505,31
9 1.984,24 17.858,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.827,47 14.827,47
2 7.874,13 15.748,26
3 5.338,38 16.015,15
4 4.075,33 16.301,32
5 3.317,50 16.587,49
6 2.813,76 16.882,56
7 2.455,01 17.185,04
8 2.188,16 17.505,31
9 1.984,24 17.858,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.827,47 14.827,47
2 7.874,13 15.748,26
3 5.338,38 16.015,15
4 4.075,33 16.301,32
5 3.317,50 16.587,49
6 2.813,76 16.882,56
7 2.455,01 17.185,04
8 2.188,16 17.505,31
9 1.984,24 17.858,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.827,47 14.827,47
2 7.874,13 15.748,26
3 5.338,38 16.015,15
4 4.075,33 16.301,32
5 3.317,50 16.587,49
6 2.813,76 16.882,56
7 2.455,01 17.185,04
8 2.188,16 17.505,31
9 1.984,24 17.858,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.827,47 14.827,47
2 7.874,13 15.748,26
3 5.338,38 16.015,15

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.