• Yeni
PSJDNL-CPTLFN-PC-128GB-10

Poco X4 Pro 5G 256 GB

0 yorum
POCO
POCO

Dahili Hafıza 128 GB Ekran Boyutu 6,5 inç RAM Kapasitesi 6 GB RAM Pil Gücü 5000 mAh Kamera Çözünürlüğü 108 MP + 8 MP + 2 MP Ön (Selfie) Kamera 16 MP

İndirim
16.388,25
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo

Ürün Bilgisi

Poco X4 Pro 5G 256 GB  Özellikleri

 
 
Dahili Hafıza 256 GB
Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri
Ekran Boyutu 6,5 inç
Garanti Tipi İthalatçı Garantili
Kablosuz Şarj Yok
Kamera Çözünürlüğü Aralığı 20 MP ve Üzeri
Kamera Çözünürlüğü 108 MP + 8 MP + 2 MP
Ön (Selfie) Kamera Aralığı 14 - 19,9 MP
Ön (Selfie) Kamera 16 MP
Pil Gücü Aralığı 5000 mAh ve Üzeri
Pil Gücü 5000 mAh
RAM Kapasitesi 6 GB RAM
Yüz Tanıma Var
           Kargolama Süresi            7 iş günü                     

İthalatçı Garantilidir.


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.388,25 16.388,25
2 8.702,98 17.405,96
3 5.900,32 17.700,95
4 4.504,31 18.017,24
5 3.666,71 18.333,54
6 3.109,94 18.659,66
7 2.713,43 18.993,98
8 2.418,50 19.347,97
9 2.193,11 19.738,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.388,25 16.388,25
2 8.702,98 17.405,96
3 5.900,32 17.700,95
4 4.504,31 18.017,24
5 3.666,71 18.333,54
6 3.109,94 18.659,66
7 2.713,43 18.993,98
8 2.418,50 19.347,97
9 2.193,11 19.738,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.388,25 16.388,25
2 8.702,98 17.405,96
3 5.900,32 17.700,95
4 4.504,31 18.017,24
5 3.666,71 18.333,54
6 3.109,94 18.659,66
7 2.713,43 18.993,98
8 2.418,50 19.347,97
9 2.193,11 19.738,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.388,25 16.388,25
2 8.702,98 17.405,96
3 5.900,32 17.700,95
4 4.504,31 18.017,24
5 3.666,71 18.333,54
6 3.109,94 18.659,66
7 2.713,43 18.993,98
8 2.418,50 19.347,97
9 2.193,11 19.738,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.388,25 16.388,25
2 8.702,98 17.405,96
3 5.900,32 17.700,95
4 4.504,31 18.017,24
5 3.666,71 18.333,54
6 3.109,94 18.659,66
7 2.713,43 18.993,98
8 2.418,50 19.347,97
9 2.193,11 19.738,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.388,25 16.388,25
2 8.702,98 17.405,96
3 5.900,32 17.700,95
4 4.504,31 18.017,24
5 3.666,71 18.333,54
6 3.109,94 18.659,66
7 2.713,43 18.993,98
8 2.418,50 19.347,97
9 2.193,11 19.738,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.388,25 16.388,25
2 8.702,98 17.405,96
3 5.900,32 17.700,95
4 4.504,31 18.017,24
5 3.666,71 18.333,54
6 3.109,94 18.659,66
7 2.713,43 18.993,98
8 2.418,50 19.347,97
9 2.193,11 19.738,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.388,25 16.388,25
2 8.702,98 17.405,96
3 5.900,32 17.700,95
4 4.504,31 18.017,24
5 3.666,71 18.333,54
6 3.109,94 18.659,66
7 2.713,43 18.993,98
8 2.418,50 19.347,97
9 2.193,11 19.738,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.388,25 16.388,25
2 8.702,98 17.405,96
3 5.900,32 17.700,95

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.