Wear 3 Başlıklı Tıraş Makinası Profesyonellerin Tercihi
WEAR 3 başlıklı traş makinası profesyonelleri tercihi
vücut - Saç - Sakal - Kulak burun kıl alma ve tıraş makinesi ıpone model ıp-2020
3 başlıklı tıraş makinesi
1. Başlık= sıfır kesim başlığı
2. Başlık= standart tıraş başlığı (ayarlanabilir taraklı)
3. Başlık = kulak burun hassas yerleri temizlemek için ucu ince başlık
yüksek hassasiyet
yüzü çizmeyen çelik bıçak
saç, sakal, bıyık, favori düzeltme ucu sıfır sakal kesme ucu
kulak / burun alma ucu
kademeli ayarlanabilir plastik tarak
aç / kapa tuşu
bakım fırçası ve bakım yağı şarj aleti
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 262,53 | 525,05 |
3 | 177,28 | 531,83 |
4 | 134,72 | 538,87 |
5 | 109,12 | 545,61 |
6 | 92,06 | 552,34 |
7 | 79,86 | 559,03 |
8 | 70,73 | 565,87 |
9 | 63,68 | 573,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 262,53 | 525,05 |
3 | 177,28 | 531,83 |
4 | 134,72 | 538,87 |
5 | 109,12 | 545,61 |
6 | 92,06 | 552,34 |
7 | 79,86 | 559,03 |
8 | 70,73 | 565,87 |
9 | 63,68 | 573,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 262,53 | 525,05 |
3 | 177,28 | 531,83 |
4 | 134,72 | 538,87 |
5 | 109,12 | 545,61 |
6 | 92,06 | 552,34 |
7 | 79,86 | 559,03 |
8 | 70,73 | 565,87 |
9 | 63,68 | 573,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 262,53 | 525,05 |
3 | 177,28 | 531,83 |
4 | 134,72 | 538,87 |
5 | 109,12 | 545,61 |
6 | 92,06 | 552,34 |
7 | 79,86 | 559,03 |
8 | 70,73 | 565,87 |
9 | 63,68 | 573,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 262,53 | 525,05 |
3 | 177,28 | 531,83 |
4 | 134,72 | 538,87 |
5 | 109,12 | 545,61 |
6 | 92,06 | 552,34 |
7 | 79,86 | 559,03 |
8 | 70,73 | 565,87 |
9 | 63,68 | 573,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 262,53 | 525,05 |
3 | 177,28 | 531,83 |
4 | 134,72 | 538,87 |
5 | 109,12 | 545,61 |
6 | 92,06 | 552,34 |
7 | 79,86 | 559,03 |
8 | 70,73 | 565,87 |
9 | 63,68 | 573,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 262,53 | 525,05 |
3 | 177,28 | 531,83 |
4 | 134,72 | 538,87 |
5 | 109,12 | 545,61 |
6 | 92,06 | 552,34 |
7 | 79,86 | 559,03 |
8 | 70,73 | 565,87 |
9 | 63,68 | 573,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 499,00 | 499,00 |
2 | 262,53 | 525,05 |
3 | 177,28 | 531,83 |
4 | 134,72 | 538,87 |
5 | 109,12 | 545,61 |
6 | 92,06 | 552,34 |
7 | 79,86 | 559,03 |
8 | 70,73 | 565,87 |
9 | 63,68 | 573,15 |