Type C Girişli Bluetooth Yaka Mikrofonu Wireless Youtube Tiktok Android Uyumlu
Açıklama: Dahili gürültü azaltma çipi ile mikrofon, gürültülü ortamlarda orijinal sesi etkili bir şekilde tanımlamak ve kaydetmek için güçlü parazit önleme özelliğine sahiptir. Yüksek yoğunluklu püskürtme önleyici sünger ve yüksek hassasiyetli prob kullanarak, hızlı tepki ve iyi alım ile 360 derece ses alabilir. Hafif ve dayanıklı olan yüksek kaliteli ABS malzemeden yapılmıştır. Mikrofonun uzunluğu 6.5cm, genişliği 1.85cm ve yüksekliği 2.6cm'dir. Adaptörün uzunluğu 4.45cm, genişliği 2.75cm ve yüksekliği 0.78cm'dir. Cep telefonu, SLR kamera ve bilgisayar ortaktır. Ve canlı röportaj ve vlog çekimi için uygundur. Mikrofon tak ve çalıştır özelliğindedir. Otomatik olarak eşleştirilebilir, bu da kablolu esaretten kurtulur. Güç açıldıktan sonra alıcıyı takın ve otomatik olarak bağlanabilir. Öğe Adı: Kablosuz Mikrofon Malzeme: ABS Model: K8 Renk: Siyah Pil: Dahili 75mAh Pil (Dahil) Dayanıklılık: 5 Saat Kablosuz İletim Mesafesi: 20m Özellikler: Tak Çalıştır, Yaka Klipsi Tasarımı, Gürültü Azaltma Boyut Ayrıntılar: Mikrofon Boyutu : 6,5cm x 1,85cm x 2,6cm/2,56" x 0,73" x 1,02" (Yaklaşık) Adaptör Boyutu: 4,45cm x 2,75cm x 0,78cm/1,75" x 1,08" x 0,31" (Yaklaşık) Paket İçeriği: Stil A: 1 x Kablosuz Mikrofon 1 x Tip-C Alıcı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 146,04 | 292,08 |
3 | 99,01 | 297,03 |
4 | 75,59 | 302,34 |
5 | 61,53 | 307,64 |
6 | 52,19 | 313,12 |
7 | 45,53 | 318,73 |
8 | 40,58 | 324,67 |
9 | 36,80 | 331,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 146,04 | 292,08 |
3 | 99,01 | 297,03 |
4 | 75,59 | 302,34 |
5 | 61,53 | 307,64 |
6 | 52,19 | 313,12 |
7 | 45,53 | 318,73 |
8 | 40,58 | 324,67 |
9 | 36,80 | 331,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 146,04 | 292,08 |
3 | 99,01 | 297,03 |
4 | 75,59 | 302,34 |
5 | 61,53 | 307,64 |
6 | 52,19 | 313,12 |
7 | 45,53 | 318,73 |
8 | 40,58 | 324,67 |
9 | 36,80 | 331,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 146,04 | 292,08 |
3 | 99,01 | 297,03 |
4 | 75,59 | 302,34 |
5 | 61,53 | 307,64 |
6 | 52,19 | 313,12 |
7 | 45,53 | 318,73 |
8 | 40,58 | 324,67 |
9 | 36,80 | 331,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 146,04 | 292,08 |
3 | 99,01 | 297,03 |
4 | 75,59 | 302,34 |
5 | 61,53 | 307,64 |
6 | 52,19 | 313,12 |
7 | 45,53 | 318,73 |
8 | 40,58 | 324,67 |
9 | 36,80 | 331,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 146,04 | 292,08 |
3 | 99,01 | 297,03 |
4 | 75,59 | 302,34 |
5 | 61,53 | 307,64 |
6 | 52,19 | 313,12 |
7 | 45,53 | 318,73 |
8 | 40,58 | 324,67 |
9 | 36,80 | 331,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 146,04 | 292,08 |
3 | 99,01 | 297,03 |
4 | 75,59 | 302,34 |
5 | 61,53 | 307,64 |
6 | 52,19 | 313,12 |
7 | 45,53 | 318,73 |
8 | 40,58 | 324,67 |
9 | 36,80 | 331,21 |