St 630 L Şarjlı Kafa Lambası 30w Led-lityum Pili
Silver Toss ST 630 L Şarjlı Kafa Lambası ÖZELLİKLER -Uzun ömürlü pil, 500 devir ve daha fazla devire kadar -30W uzun ömürlü led, yüksek parlaklığa sahip LED lamba - Dimlenebilir ışık ayarı -Düşük güç tüketimi - Kendi sarj aleti kutuya dahildir. -Kafada istenilen açıya ve esnekliğe ayarlanır. UYARILAR -Hizmet ömrünü sağlamak için, kullanmadan önce normalde şarj edin. -Kullandığında ışık loşsa, lütfen zamanında şarj edin . -Şarj ederken lütfen yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutunuz. maksimum şarj süresi 15 saati geçmemelidir . -Şarj ederken kullanmayın. Güç kaynağını ve dahili bileşenleri yakmamak için lütfen düğmeyi kapatın .
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,75 | 313,50 |
3 | 105,63 | 316,89 |
4 | 80,09 | 320,37 |
5 | 64,75 | 323,76 |
6 | 54,52 | 327,09 |
7 | 47,20 | 330,42 |
8 | 41,72 | 333,78 |
9 | 37,50 | 337,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,75 | 313,50 |
3 | 105,63 | 316,89 |
4 | 80,09 | 320,37 |
5 | 64,75 | 323,76 |
6 | 54,52 | 327,09 |
7 | 47,20 | 330,42 |
8 | 41,72 | 333,78 |
9 | 37,50 | 337,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,75 | 313,50 |
3 | 105,63 | 316,89 |
4 | 80,09 | 320,37 |
5 | 64,75 | 323,76 |
6 | 54,52 | 327,09 |
7 | 47,20 | 330,42 |
8 | 41,72 | 333,78 |
9 | 37,50 | 337,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,75 | 313,50 |
3 | 105,63 | 316,89 |
4 | 80,09 | 320,37 |
5 | 64,75 | 323,76 |
6 | 54,52 | 327,09 |
7 | 47,20 | 330,42 |
8 | 41,72 | 333,78 |
9 | 37,50 | 337,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,75 | 313,50 |
3 | 105,63 | 316,89 |
4 | 80,09 | 320,37 |
5 | 64,75 | 323,76 |
6 | 54,52 | 327,09 |
7 | 47,20 | 330,42 |
8 | 41,72 | 333,78 |
9 | 37,50 | 337,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,75 | 313,50 |
3 | 105,63 | 316,89 |
4 | 80,09 | 320,37 |
5 | 64,75 | 323,76 |
6 | 54,52 | 327,09 |
7 | 47,20 | 330,42 |
8 | 41,72 | 333,78 |
9 | 37,50 | 337,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,75 | 313,50 |
3 | 105,63 | 316,89 |
4 | 80,09 | 320,37 |
5 | 64,75 | 323,76 |
6 | 54,52 | 327,09 |
7 | 47,20 | 330,42 |
8 | 41,72 | 333,78 |
9 | 37,50 | 337,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,75 | 313,50 |
3 | 105,63 | 316,89 |
4 | 80,09 | 320,37 |
5 | 64,75 | 323,76 |
6 | 54,52 | 327,09 |
7 | 47,20 | 330,42 |
8 | 41,72 | 333,78 |
9 | 37,50 | 337,47 |