SAÇ MAŞASI PRATİK MAŞA COLORODO MİNİ ALİSADOR DE CABELO SAÇ MAŞASI TATİL SAÇ MAŞASI PRATİK MAŞA
SAÇ MAŞASI PRATİK MAŞA COLORODO MİNİ ALİSADOR DE CABELO SAÇ MAŞASI TATİL SAÇ MAŞASI PRATİK MAŞA
Isı Saçın Parlaklığını Korumak İçin Uzak Kızılötesi Üretir Saçı Pürüzsüzleştiren Ve Rahatlatan Negatif Tüyler Yayar Saçın Parlaklığını Yeniler Ve Canlandırır Dikkat !! Kuru saça düşük sıcaklık ile başlayınız. Nemli saçlara sıcaklığı ayarlayarak uygulayınız . *Güzellik salonları ve evde Kullanım için profesyonel dizayn. *Kolay Kullanım için 360º dönebilen kablo *Ayarlanabilir sıcaklık, her saç tipi için mükemmel *Özel açma kapama tuşu *Daha uygun ve kolay Kullanım için profesyonel soğuk uç kısım Güvenlik *Cihaz kısa sürede yüksek ısı seviyelerine ulaştığından, ten ile temas ettirilmemesi gerekmektedir. *Su ile temas etmiş makineniz tamamen kurumadan çalıştırmayınız. *Cihaz çalışırken fiş kordonunun ağız kısmından uzakta bulunmasına dikkat edilmelidir. Aşırı sıcaklık kablonun zedelenmesine neden olabilir. *Her defaya mahsus aleti çalıştırmadan önce elektrik fişi ve kablosunu kontrol ediniz. Hasar görmeleri halinde fiş ve kabloyu uzman bir kişiye yeniletiniz *Her türlü bakım ve temizleme işlerinden önce fişi prizden çıkarınız. *Cihazın dış yüzeyini temizlemek için hafif nemli bir bez kullanınız. *Cihazın kullanma işlemi bittikten sonra fişi prizden çıkarınız. *Aleti çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza ediniz
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 92,94 | 185,87 |
3 | 63,01 | 189,02 |
4 | 48,10 | 192,40 |
5 | 39,15 | 195,77 |
6 | 33,21 | 199,26 |
7 | 28,98 | 202,83 |
8 | 25,83 | 206,61 |
9 | 23,42 | 210,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 92,94 | 185,87 |
3 | 63,01 | 189,02 |
4 | 48,10 | 192,40 |
5 | 39,15 | 195,77 |
6 | 33,21 | 199,26 |
7 | 28,98 | 202,83 |
8 | 25,83 | 206,61 |
9 | 23,42 | 210,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 92,94 | 185,87 |
3 | 63,01 | 189,02 |
4 | 48,10 | 192,40 |
5 | 39,15 | 195,77 |
6 | 33,21 | 199,26 |
7 | 28,98 | 202,83 |
8 | 25,83 | 206,61 |
9 | 23,42 | 210,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 92,94 | 185,87 |
3 | 63,01 | 189,02 |
4 | 48,10 | 192,40 |
5 | 39,15 | 195,77 |
6 | 33,21 | 199,26 |
7 | 28,98 | 202,83 |
8 | 25,83 | 206,61 |
9 | 23,42 | 210,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 92,94 | 185,87 |
3 | 63,01 | 189,02 |
4 | 48,10 | 192,40 |
5 | 39,15 | 195,77 |
6 | 33,21 | 199,26 |
7 | 28,98 | 202,83 |
8 | 25,83 | 206,61 |
9 | 23,42 | 210,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 92,94 | 185,87 |
3 | 63,01 | 189,02 |
4 | 48,10 | 192,40 |
5 | 39,15 | 195,77 |
6 | 33,21 | 199,26 |
7 | 28,98 | 202,83 |
8 | 25,83 | 206,61 |
9 | 23,42 | 210,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 92,94 | 185,87 |
3 | 63,01 | 189,02 |
4 | 48,10 | 192,40 |
5 | 39,15 | 195,77 |
6 | 33,21 | 199,26 |
7 | 28,98 | 202,83 |
8 | 25,83 | 206,61 |
9 | 23,42 | 210,77 |