• Yeni
VLZ-SB-17

NURGAZ KUZİNELİ ŞÖMİNE

0 yorum
Nurgaz
Nurgaz

NURGAZ KUZİNELİ ŞÖMİNE

İndirim
6.300,00
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

NURGAZ KUZİNELİ ŞÖMİNE

 

HEM SOBA HEMDE FIRIN OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ.

HIZLI BİR ŞEKİLDE ISINMA İMKANI SUNAR.

ÜZERİNDEKİ TERMOSTATI SAYESİNDE SICAKLIK DERECESİ GÖREBİLİR.

SON DERECE LEZZETLİ YEMEKLER HAZIRLAYABİLİRSİNİZ.

AYAKLARI KATLANABİŞİR BACA VE DİĞER APARATLAR SOBANIN İÇERİSİNE GİREBİLİR. DOĞADA HARİKA YEMEKLER YAPABİLİRSİNİZ.

KATLANABİLİR AYAKLAR.

4 SOBA BACASI.

1 ŞAPKA.

TAŞIMA ÇANTASI DAHİL.

MALZEME: ÇELİK SAC

SAC KALINLIĞI: 1.5 MM.

AÇIK EBAT: 53 X 35.5 X 54.5 CM.

KATLANIR EBAT: 53 X 35.5 X 40.5 CM.

AĞIRLIK: 23.6 KG.

 


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.300,00 6.300,00
2 3.345,62 6.691,23
3 2.268,21 6.804,63
4 1.731,56 6.926,22
5 1.409,56 7.047,81
6 1.195,53 7.173,18
7 1.043,10 7.301,70
8 929,72 7.437,78
9 843,08 7.587,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.300,00 6.300,00
2 3.345,62 6.691,23
3 2.268,21 6.804,63
4 1.731,56 6.926,22
5 1.409,56 7.047,81
6 1.195,53 7.173,18
7 1.043,10 7.301,70
8 929,72 7.437,78
9 843,08 7.587,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.300,00 6.300,00
2 3.345,62 6.691,23
3 2.268,21 6.804,63
4 1.731,56 6.926,22
5 1.409,56 7.047,81
6 1.195,53 7.173,18
7 1.043,10 7.301,70
8 929,72 7.437,78
9 843,08 7.587,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.300,00 6.300,00
2 3.345,62 6.691,23
3 2.268,21 6.804,63
4 1.731,56 6.926,22
5 1.409,56 7.047,81
6 1.195,53 7.173,18
7 1.043,10 7.301,70
8 929,72 7.437,78
9 843,08 7.587,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.300,00 6.300,00
2 3.345,62 6.691,23
3 2.268,21 6.804,63
4 1.731,56 6.926,22
5 1.409,56 7.047,81
6 1.195,53 7.173,18
7 1.043,10 7.301,70
8 929,72 7.437,78
9 843,08 7.587,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.300,00 6.300,00
2 3.345,62 6.691,23
3 2.268,21 6.804,63
4 1.731,56 6.926,22
5 1.409,56 7.047,81
6 1.195,53 7.173,18
7 1.043,10 7.301,70
8 929,72 7.437,78
9 843,08 7.587,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.300,00 6.300,00
2 3.345,62 6.691,23
3 2.268,21 6.804,63
4 1.731,56 6.926,22
5 1.409,56 7.047,81
6 1.195,53 7.173,18
7 1.043,10 7.301,70
8 929,72 7.437,78
9 843,08 7.587,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.300,00 6.300,00
2 3.345,62 6.691,23
3 2.268,21 6.804,63
4 1.731,56 6.926,22
5 1.409,56 7.047,81
6 1.195,53 7.173,18
7 1.043,10 7.301,70
8 929,72 7.437,78
9 843,08 7.587,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.300,00 6.300,00
2 3.345,62 6.691,23
3 2.268,21 6.804,63

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.