Gold Orion Or-998 Ayarlanabilir Mıknatıslı Şarjlı Lamba
Işık Özelliği :SMD Güçlü LED + 1 Parlak LED Ampul Işık Rengi :Beyaz, Gün Işığı + Kırmızı Selektör Aydınlatma : 3 Moda Aydınlatma Çalışma Süresi :10- 6- 20 Saat Aydınlatma Gövde Malzemesi :Kauçuk Kullanım Özellikleri :Mıknatısı ile Sabitlenebilir ,Askısı ile asılabilir ve Masa Üstü Kullanım Özelliği , Oto Tamirinde Teknik Özellikleri : 220 V İle USB Girişli Şarj Edilebilir Kutu İçeriği :Ürün , Ürün Şarj Kablosu Ampul Ömrü :100.000 Saattir Kullanım Yeri :Av, Kamp, Ev, Okul, Araba, Otel, Restoran Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz Kullanım esnasında pratik kullanım için, mıknatıs yardımıyla Tutturabilirsiniz
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 275,00 | 275,00 | 
| 2 | 137,50 | 275,00 | 
| 3 | 91,67 | 275,00 | 
| 4 | 68,75 | 275,00 | 
| 5 | 55,00 | 275,00 | 
| 6 | 45,83 | 275,00 | 
| 7 | 39,29 | 275,00 | 
| 8 | 34,38 | 275,00 | 
| 9 | 30,56 | 275,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 275,00 | 275,00 | 
| 2 | 137,50 | 275,00 | 
| 3 | 91,67 | 275,00 | 
| 4 | 68,75 | 275,00 | 
| 5 | 55,00 | 275,00 | 
| 6 | 45,83 | 275,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 275,00 | 275,00 | 
| 2 | 137,50 | 275,00 | 
| 3 | 91,67 | 275,00 | 
| 4 | 68,75 | 275,00 | 
| 5 | 55,00 | 275,00 | 
| 6 | 45,83 | 275,00 | 
| 7 | 39,29 | 275,00 | 
| 8 | 34,38 | 275,00 | 
| 9 | 30,56 | 275,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 275,00 | 275,00 | 
| 2 | 137,50 | 275,00 | 
| 3 | 91,67 | 275,00 | 
| 4 | 68,75 | 275,00 | 
| 5 | 55,00 | 275,00 | 
| 6 | 45,83 | 275,00 | 
| 7 | 39,29 | 275,00 | 
| 8 | 34,38 | 275,00 | 
| 9 | 30,56 | 275,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 275,00 | 275,00 | 
| 2 | 137,50 | 275,00 | 
| 3 | 91,67 | 275,00 | 
| 4 | 68,75 | 275,00 | 
| 5 | 55,00 | 275,00 | 
| 6 | 45,83 | 275,00 | 
| 7 | 39,29 | 275,00 | 
| 8 | 34,38 | 275,00 | 
| 9 | 30,56 | 275,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 275,00 | 275,00 | 
| 2 | 137,50 | 275,00 | 
| 3 | 91,67 | 275,00 | 
| 4 | 68,75 | 275,00 | 
| 5 | 55,00 | 275,00 | 
| 6 | 45,83 | 275,00 | 
| 7 | 39,29 | 275,00 | 
| 8 | 34,38 | 275,00 | 
| 9 | 30,56 | 275,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 275,00 | 275,00 | 
| 2 | 137,50 | 275,00 | 
| 3 | 91,67 | 275,00 | 
| 4 | 68,75 | 275,00 | 
| 5 | 55,00 | 275,00 | 
| 6 | 45,83 | 275,00 | 
| 7 | 39,29 | 275,00 | 
| 8 | 34,38 | 275,00 | 
| 9 | 30,56 | 275,00 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.