Dat AT-999 Solar Çanta
Genel Özellikleri                   :             
 Kutu İçeri̇ği̇
 - 1 Adet Dat At-999 Işildak Ti̇pli̇ Fener
 - 1 Adet Güneş Paneli̇
 - 3 Adet Ampul
 - 1 Adet Çoklu Şarj Kablosu
 - 1 Adet Şarj Adaptörü
 Fener Tipi : Işıldak Tipli Fener
 &bull Lambalar : 3 Adet 3W Led Ampul
 &bull Güneş Paneli : 9V 3W
 &bull Pil : 4V 8A
 &bull Çalışma Süresi :
 - Bir Ampul 18-21 Saat
 - İki Ampul 14-18 Saat
 - Üç Ampul 7-10 Saat
 &bull Şarj Tipi : Adaptör, Güneş Paneli
 Genpower Dat AT-999 Güneş Enerjili Aydınlatma Cihazı
 &bull Dat Güneş Enerjili Şarjlı Aydınlatma Cihazı Dat At-999Güneş Enerjili Şarjlı Aydınlatma Cihazı DAT AT-999Özellikle elektriğin olmadığı ortamlarda ideal çözümler üretir.Güneşle şarj edildikten sonra hem aydınlatmada hemde şarjlı birçok aletin şarjı için kullanılır.- Elektriklede şarj edilebilmesi için 1 Adet şarj adaptorü mevcuttur .- Tam Olarak şarj olduğunda göstergede Kırmızıdan Yeşile dönme özelliği vardır.
 
  
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 0,01 | 0,01 | 
| 2 | 0,01 | 0,01 | 
| 3 | 0,00 | 0,01 | 
| 4 | 0,00 | 0,01 | 
| 5 | 0,00 | 0,01 | 
| 6 | 0,00 | 0,01 | 
| 7 | 0,00 | 0,01 | 
| 8 | 0,00 | 0,01 | 
| 9 | 0,00 | 0,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 0,01 | 0,01 | 
| 2 | 0,01 | 0,01 | 
| 3 | 0,00 | 0,01 | 
| 4 | 0,00 | 0,01 | 
| 5 | 0,00 | 0,01 | 
| 6 | 0,00 | 0,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 0,01 | 0,01 | 
| 2 | 0,01 | 0,01 | 
| 3 | 0,00 | 0,01 | 
| 4 | 0,00 | 0,01 | 
| 5 | 0,00 | 0,01 | 
| 6 | 0,00 | 0,01 | 
| 7 | 0,00 | 0,01 | 
| 8 | 0,00 | 0,01 | 
| 9 | 0,00 | 0,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 0,01 | 0,01 | 
| 2 | 0,01 | 0,01 | 
| 3 | 0,00 | 0,01 | 
| 4 | 0,00 | 0,01 | 
| 5 | 0,00 | 0,01 | 
| 6 | 0,00 | 0,01 | 
| 7 | 0,00 | 0,01 | 
| 8 | 0,00 | 0,01 | 
| 9 | 0,00 | 0,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 0,01 | 0,01 | 
| 2 | 0,01 | 0,01 | 
| 3 | 0,00 | 0,01 | 
| 4 | 0,00 | 0,01 | 
| 5 | 0,00 | 0,01 | 
| 6 | 0,00 | 0,01 | 
| 7 | 0,00 | 0,01 | 
| 8 | 0,00 | 0,01 | 
| 9 | 0,00 | 0,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 0,01 | 0,01 | 
| 2 | 0,01 | 0,01 | 
| 3 | 0,00 | 0,01 | 
| 4 | 0,00 | 0,01 | 
| 5 | 0,00 | 0,01 | 
| 6 | 0,00 | 0,01 | 
| 7 | 0,00 | 0,01 | 
| 8 | 0,00 | 0,01 | 
| 9 | 0,00 | 0,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 0,01 | 0,01 | 
| 2 | 0,01 | 0,01 | 
| 3 | 0,00 | 0,01 | 
| 4 | 0,00 | 0,01 | 
| 5 | 0,00 | 0,01 | 
| 6 | 0,00 | 0,01 | 
| 7 | 0,00 | 0,01 | 
| 8 | 0,00 | 0,01 | 
| 9 | 0,00 | 0,01 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.