Dat At-9012 Güneş Enerjili Solar Aydınlatma Sistemi
Kutu içeriği 1 adet dat at-9012 ışıldak tipli fener 1 adet güneş paneli 3 adet ampul 1 adet çoklu şarj kablosu 1 adet şarj adaptörü Fener tipi ışıldak tipli fener lambalar 3 adet 3w led ampul güneş paneli 6v 3w pil 4v 8a çalışma süresi bir ampul 30 saat 3 ampul 10 saat şarj tipi adaptör güneş paneli
Yük Güç ( W ) 20WModel Numarası DT-9012BÇıkış Gerilimi ( V ) 110-240VÇıkış frekansı 50-60HZÇalışma Süresi (h) 1 ampul 30 saat, 3 ampul 10 saatİsim Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemi IşığıTip Kapalı-Grid Güneş Enerjili Ev SistemiSistem tipi AC-DCGüneş paneli poli kristalGüneş Enerjisi (W) 9v 3,5w Pil kurşun asit pili Kapasite 6v4500mahAksesuarlar güneş paneli, ampuller, adaptör ve cep telefonu şarj cihazıKullanım ev, okul, hastane, bahçe |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.450,00 | 1.450,00 |
2 | 770,03 | 1.540,05 |
3 | 522,05 | 1.566,15 |
4 | 398,53 | 1.594,13 |
5 | 324,42 | 1.622,12 |
6 | 275,16 | 1.650,97 |
7 | 240,08 | 1.680,55 |
8 | 213,98 | 1.711,87 |
9 | 194,04 | 1.746,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.450,00 | 1.450,00 |
2 | 770,03 | 1.540,05 |
3 | 522,05 | 1.566,15 |
4 | 398,53 | 1.594,13 |
5 | 324,42 | 1.622,12 |
6 | 275,16 | 1.650,97 |
7 | 240,08 | 1.680,55 |
8 | 213,98 | 1.711,87 |
9 | 194,04 | 1.746,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.450,00 | 1.450,00 |
2 | 770,03 | 1.540,05 |
3 | 522,05 | 1.566,15 |
4 | 398,53 | 1.594,13 |
5 | 324,42 | 1.622,12 |
6 | 275,16 | 1.650,97 |
7 | 240,08 | 1.680,55 |
8 | 213,98 | 1.711,87 |
9 | 194,04 | 1.746,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.450,00 | 1.450,00 |
2 | 770,03 | 1.540,05 |
3 | 522,05 | 1.566,15 |
4 | 398,53 | 1.594,13 |
5 | 324,42 | 1.622,12 |
6 | 275,16 | 1.650,97 |
7 | 240,08 | 1.680,55 |
8 | 213,98 | 1.711,87 |
9 | 194,04 | 1.746,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.450,00 | 1.450,00 |
2 | 770,03 | 1.540,05 |
3 | 522,05 | 1.566,15 |
4 | 398,53 | 1.594,13 |
5 | 324,42 | 1.622,12 |
6 | 275,16 | 1.650,97 |
7 | 240,08 | 1.680,55 |
8 | 213,98 | 1.711,87 |
9 | 194,04 | 1.746,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.450,00 | 1.450,00 |
2 | 770,03 | 1.540,05 |
3 | 522,05 | 1.566,15 |
4 | 398,53 | 1.594,13 |
5 | 324,42 | 1.622,12 |
6 | 275,16 | 1.650,97 |
7 | 240,08 | 1.680,55 |
8 | 213,98 | 1.711,87 |
9 | 194,04 | 1.746,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.450,00 | 1.450,00 |
2 | 770,03 | 1.540,05 |
3 | 522,05 | 1.566,15 |
4 | 398,53 | 1.594,13 |
5 | 324,42 | 1.622,12 |
6 | 275,16 | 1.650,97 |
7 | 240,08 | 1.680,55 |
8 | 213,98 | 1.711,87 |
9 | 194,04 | 1.746,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.450,00 | 1.450,00 |
2 | 770,03 | 1.540,05 |
3 | 522,05 | 1.566,15 |
4 | 398,53 | 1.594,13 |
5 | 324,42 | 1.622,12 |
6 | 275,16 | 1.650,97 |
7 | 240,08 | 1.680,55 |
8 | 213,98 | 1.711,87 |
9 | 194,04 | 1.746,38 |