Doğal Bakırdan Üretilmiştir.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 887,00 | 887,00 | 
| 2 | 443,50 | 887,00 | 
| 3 | 295,67 | 887,00 | 
| 4 | 221,75 | 887,00 | 
| 5 | 177,40 | 887,00 | 
| 6 | 147,83 | 887,00 | 
| 7 | 126,71 | 887,00 | 
| 8 | 110,88 | 887,00 | 
| 9 | 98,56 | 887,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 887,00 | 887,00 | 
| 2 | 443,50 | 887,00 | 
| 3 | 295,67 | 887,00 | 
| 4 | 221,75 | 887,00 | 
| 5 | 177,40 | 887,00 | 
| 6 | 147,83 | 887,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 887,00 | 887,00 | 
| 2 | 443,50 | 887,00 | 
| 3 | 295,67 | 887,00 | 
| 4 | 221,75 | 887,00 | 
| 5 | 177,40 | 887,00 | 
| 6 | 147,83 | 887,00 | 
| 7 | 126,71 | 887,00 | 
| 8 | 110,88 | 887,00 | 
| 9 | 98,56 | 887,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 887,00 | 887,00 | 
| 2 | 443,50 | 887,00 | 
| 3 | 295,67 | 887,00 | 
| 4 | 221,75 | 887,00 | 
| 5 | 177,40 | 887,00 | 
| 6 | 147,83 | 887,00 | 
| 7 | 126,71 | 887,00 | 
| 8 | 110,88 | 887,00 | 
| 9 | 98,56 | 887,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 887,00 | 887,00 | 
| 2 | 443,50 | 887,00 | 
| 3 | 295,67 | 887,00 | 
| 4 | 221,75 | 887,00 | 
| 5 | 177,40 | 887,00 | 
| 6 | 147,83 | 887,00 | 
| 7 | 126,71 | 887,00 | 
| 8 | 110,88 | 887,00 | 
| 9 | 98,56 | 887,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 887,00 | 887,00 | 
| 2 | 443,50 | 887,00 | 
| 3 | 295,67 | 887,00 | 
| 4 | 221,75 | 887,00 | 
| 5 | 177,40 | 887,00 | 
| 6 | 147,83 | 887,00 | 
| 7 | 126,71 | 887,00 | 
| 8 | 110,88 | 887,00 | 
| 9 | 98,56 | 887,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 887,00 | 887,00 | 
| 2 | 443,50 | 887,00 | 
| 3 | 295,67 | 887,00 | 
| 4 | 221,75 | 887,00 | 
| 5 | 177,40 | 887,00 | 
| 6 | 147,83 | 887,00 | 
| 7 | 126,71 | 887,00 | 
| 8 | 110,88 | 887,00 | 
| 9 | 98,56 | 887,00 |