Doğal Bakırdan Üretilmiştir.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.655,00 | 1.655,00 | 
| 2 | 827,50 | 1.655,00 | 
| 3 | 551,67 | 1.655,00 | 
| 4 | 413,75 | 1.655,00 | 
| 5 | 331,00 | 1.655,00 | 
| 6 | 275,83 | 1.655,00 | 
| 7 | 236,43 | 1.655,00 | 
| 8 | 206,88 | 1.655,00 | 
| 9 | 183,89 | 1.655,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.655,00 | 1.655,00 | 
| 2 | 827,50 | 1.655,00 | 
| 3 | 551,67 | 1.655,00 | 
| 4 | 413,75 | 1.655,00 | 
| 5 | 331,00 | 1.655,00 | 
| 6 | 275,83 | 1.655,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.655,00 | 1.655,00 | 
| 2 | 827,50 | 1.655,00 | 
| 3 | 551,67 | 1.655,00 | 
| 4 | 413,75 | 1.655,00 | 
| 5 | 331,00 | 1.655,00 | 
| 6 | 275,83 | 1.655,00 | 
| 7 | 236,43 | 1.655,00 | 
| 8 | 206,88 | 1.655,00 | 
| 9 | 183,89 | 1.655,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.655,00 | 1.655,00 | 
| 2 | 827,50 | 1.655,00 | 
| 3 | 551,67 | 1.655,00 | 
| 4 | 413,75 | 1.655,00 | 
| 5 | 331,00 | 1.655,00 | 
| 6 | 275,83 | 1.655,00 | 
| 7 | 236,43 | 1.655,00 | 
| 8 | 206,88 | 1.655,00 | 
| 9 | 183,89 | 1.655,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.655,00 | 1.655,00 | 
| 2 | 827,50 | 1.655,00 | 
| 3 | 551,67 | 1.655,00 | 
| 4 | 413,75 | 1.655,00 | 
| 5 | 331,00 | 1.655,00 | 
| 6 | 275,83 | 1.655,00 | 
| 7 | 236,43 | 1.655,00 | 
| 8 | 206,88 | 1.655,00 | 
| 9 | 183,89 | 1.655,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.655,00 | 1.655,00 | 
| 2 | 827,50 | 1.655,00 | 
| 3 | 551,67 | 1.655,00 | 
| 4 | 413,75 | 1.655,00 | 
| 5 | 331,00 | 1.655,00 | 
| 6 | 275,83 | 1.655,00 | 
| 7 | 236,43 | 1.655,00 | 
| 8 | 206,88 | 1.655,00 | 
| 9 | 183,89 | 1.655,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.655,00 | 1.655,00 | 
| 2 | 827,50 | 1.655,00 | 
| 3 | 551,67 | 1.655,00 | 
| 4 | 413,75 | 1.655,00 | 
| 5 | 331,00 | 1.655,00 | 
| 6 | 275,83 | 1.655,00 | 
| 7 | 236,43 | 1.655,00 | 
| 8 | 206,88 | 1.655,00 | 
| 9 | 183,89 | 1.655,00 |