Doğal Bakırdan Üretilmiştir.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 1234 Gram |
Hacim | 1800 ML |
Hacim | 850 ML |
Kalınlık | 0.80 Mm |
Kalınlık | 0.90 Mm |
Materyal | Bakır |
Renk | Nikel |
Tür | Çaydanlık |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,88 | 1.799,88 |
2 | 955,83 | 1.911,65 |
3 | 648,02 | 1.944,05 |
4 | 494,70 | 1.978,79 |
5 | 402,71 | 2.013,53 |
6 | 341,56 | 2.049,34 |
7 | 298,01 | 2.086,06 |
8 | 265,62 | 2.124,94 |
9 | 240,86 | 2.167,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,88 | 1.799,88 |
2 | 955,83 | 1.911,65 |
3 | 648,02 | 1.944,05 |
4 | 494,70 | 1.978,79 |
5 | 402,71 | 2.013,53 |
6 | 341,56 | 2.049,34 |
7 | 298,01 | 2.086,06 |
8 | 265,62 | 2.124,94 |
9 | 240,86 | 2.167,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,88 | 1.799,88 |
2 | 955,83 | 1.911,65 |
3 | 648,02 | 1.944,05 |
4 | 494,70 | 1.978,79 |
5 | 402,71 | 2.013,53 |
6 | 341,56 | 2.049,34 |
7 | 298,01 | 2.086,06 |
8 | 265,62 | 2.124,94 |
9 | 240,86 | 2.167,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,88 | 1.799,88 |
2 | 955,83 | 1.911,65 |
3 | 648,02 | 1.944,05 |
4 | 494,70 | 1.978,79 |
5 | 402,71 | 2.013,53 |
6 | 341,56 | 2.049,34 |
7 | 298,01 | 2.086,06 |
8 | 265,62 | 2.124,94 |
9 | 240,86 | 2.167,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,88 | 1.799,88 |
2 | 955,83 | 1.911,65 |
3 | 648,02 | 1.944,05 |
4 | 494,70 | 1.978,79 |
5 | 402,71 | 2.013,53 |
6 | 341,56 | 2.049,34 |
7 | 298,01 | 2.086,06 |
8 | 265,62 | 2.124,94 |
9 | 240,86 | 2.167,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,88 | 1.799,88 |
2 | 955,83 | 1.911,65 |
3 | 648,02 | 1.944,05 |
4 | 494,70 | 1.978,79 |
5 | 402,71 | 2.013,53 |
6 | 341,56 | 2.049,34 |
7 | 298,01 | 2.086,06 |
8 | 265,62 | 2.124,94 |
9 | 240,86 | 2.167,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,88 | 1.799,88 |
2 | 955,83 | 1.911,65 |
3 | 648,02 | 1.944,05 |
4 | 494,70 | 1.978,79 |
5 | 402,71 | 2.013,53 |
6 | 341,56 | 2.049,34 |
7 | 298,01 | 2.086,06 |
8 | 265,62 | 2.124,94 |
9 | 240,86 | 2.167,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,88 | 1.799,88 |
2 | 955,83 | 1.911,65 |
3 | 648,02 | 1.944,05 |
4 | 494,70 | 1.978,79 |
5 | 402,71 | 2.013,53 |
6 | 341,56 | 2.049,34 |
7 | 298,01 | 2.086,06 |
8 | 265,62 | 2.124,94 |
9 | 240,86 | 2.167,78 |