Arçelik 570431 MB No Frost Çift Kapılı Buzdolabı
Kullanım Türü:   SoloBoyut:   OrtaKapı Sayısı:   Çift KapılıKontrol Paneli:   AnalogSes Seviyesi:   39 dB Dondurucu Özelliği:   No FrostToplam Net Hacim:   357 ltSoğutucu Net Hacim:   264 ltDondurucu Net Hacim:   93 ltYıllık Enerji Tüketimi:   302 kWh Genişlik:   70 cmDerinlik:   65.5 cmYükseklik:   172 cmEnerji Sınıfı:   FRenk:   Beyaz
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.356,00 | 27.356,00 |
2 | 13.678,00 | 27.356,00 |
3 | 9.118,67 | 27.356,00 |
4 | 6.839,00 | 27.356,00 |
5 | 5.471,20 | 27.356,00 |
6 | 4.559,33 | 27.356,00 |
7 | 3.908,00 | 27.356,00 |
8 | 3.419,50 | 27.356,00 |
9 | 3.039,56 | 27.356,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.356,00 | 27.356,00 |
2 | 13.678,00 | 27.356,00 |
3 | 9.118,67 | 27.356,00 |
4 | 6.839,00 | 27.356,00 |
5 | 5.471,20 | 27.356,00 |
6 | 4.559,33 | 27.356,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.356,00 | 27.356,00 |
2 | 13.678,00 | 27.356,00 |
3 | 9.118,67 | 27.356,00 |
4 | 6.839,00 | 27.356,00 |
5 | 5.471,20 | 27.356,00 |
6 | 4.559,33 | 27.356,00 |
7 | 3.908,00 | 27.356,00 |
8 | 3.419,50 | 27.356,00 |
9 | 3.039,56 | 27.356,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.356,00 | 27.356,00 |
2 | 13.678,00 | 27.356,00 |
3 | 9.118,67 | 27.356,00 |
4 | 6.839,00 | 27.356,00 |
5 | 5.471,20 | 27.356,00 |
6 | 4.559,33 | 27.356,00 |
7 | 3.908,00 | 27.356,00 |
8 | 3.419,50 | 27.356,00 |
9 | 3.039,56 | 27.356,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.356,00 | 27.356,00 |
2 | 13.678,00 | 27.356,00 |
3 | 9.118,67 | 27.356,00 |
4 | 6.839,00 | 27.356,00 |
5 | 5.471,20 | 27.356,00 |
6 | 4.559,33 | 27.356,00 |
7 | 3.908,00 | 27.356,00 |
8 | 3.419,50 | 27.356,00 |
9 | 3.039,56 | 27.356,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.356,00 | 27.356,00 |
2 | 13.678,00 | 27.356,00 |
3 | 9.118,67 | 27.356,00 |
4 | 6.839,00 | 27.356,00 |
5 | 5.471,20 | 27.356,00 |
6 | 4.559,33 | 27.356,00 |
7 | 3.908,00 | 27.356,00 |
8 | 3.419,50 | 27.356,00 |
9 | 3.039,56 | 27.356,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.356,00 | 27.356,00 |
2 | 13.678,00 | 27.356,00 |
3 | 9.118,67 | 27.356,00 |
4 | 6.839,00 | 27.356,00 |
5 | 5.471,20 | 27.356,00 |
6 | 4.559,33 | 27.356,00 |
7 | 3.908,00 | 27.356,00 |
8 | 3.419,50 | 27.356,00 |
9 | 3.039,56 | 27.356,00 |