Arçelik 283721 Eb Kombi No Frost Buzdolabı
Kullanım Türü:   SoloTipi:   Kombi TipiBoyut:   BüyükKapı Sayısı:   Çift KapılıKontrol Paneli:   DijitalSes Seviyesi:   41 dB Dondurucu Özelliği:   No FrostToplam Brüt Hacim:   720 ltToplam Net Hacim:   615 ltSoğutucu Net Hacim:   430 ltDondurucu Net Hacim:   185 ltYıllık Enerji Tüketimi:   414 kWh Genişlik:   83 cmDerinlik:   75 cmYükseklik:   191.5 cmEnerji Sınıfı:   FRenk:   Beyaz
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60.552,00 | 60.552,00 |
2 | 30.276,00 | 60.552,00 |
3 | 20.184,00 | 60.552,00 |
4 | 15.138,00 | 60.552,00 |
5 | 12.110,40 | 60.552,00 |
6 | 10.092,00 | 60.552,00 |
7 | 8.650,29 | 60.552,00 |
8 | 7.569,00 | 60.552,00 |
9 | 6.728,00 | 60.552,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60.552,00 | 60.552,00 |
2 | 30.276,00 | 60.552,00 |
3 | 20.184,00 | 60.552,00 |
4 | 15.138,00 | 60.552,00 |
5 | 12.110,40 | 60.552,00 |
6 | 10.092,00 | 60.552,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60.552,00 | 60.552,00 |
2 | 30.276,00 | 60.552,00 |
3 | 20.184,00 | 60.552,00 |
4 | 15.138,00 | 60.552,00 |
5 | 12.110,40 | 60.552,00 |
6 | 10.092,00 | 60.552,00 |
7 | 8.650,29 | 60.552,00 |
8 | 7.569,00 | 60.552,00 |
9 | 6.728,00 | 60.552,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60.552,00 | 60.552,00 |
2 | 30.276,00 | 60.552,00 |
3 | 20.184,00 | 60.552,00 |
4 | 15.138,00 | 60.552,00 |
5 | 12.110,40 | 60.552,00 |
6 | 10.092,00 | 60.552,00 |
7 | 8.650,29 | 60.552,00 |
8 | 7.569,00 | 60.552,00 |
9 | 6.728,00 | 60.552,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60.552,00 | 60.552,00 |
2 | 30.276,00 | 60.552,00 |
3 | 20.184,00 | 60.552,00 |
4 | 15.138,00 | 60.552,00 |
5 | 12.110,40 | 60.552,00 |
6 | 10.092,00 | 60.552,00 |
7 | 8.650,29 | 60.552,00 |
8 | 7.569,00 | 60.552,00 |
9 | 6.728,00 | 60.552,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60.552,00 | 60.552,00 |
2 | 30.276,00 | 60.552,00 |
3 | 20.184,00 | 60.552,00 |
4 | 15.138,00 | 60.552,00 |
5 | 12.110,40 | 60.552,00 |
6 | 10.092,00 | 60.552,00 |
7 | 8.650,29 | 60.552,00 |
8 | 7.569,00 | 60.552,00 |
9 | 6.728,00 | 60.552,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60.552,00 | 60.552,00 |
2 | 30.276,00 | 60.552,00 |
3 | 20.184,00 | 60.552,00 |
4 | 15.138,00 | 60.552,00 |
5 | 12.110,40 | 60.552,00 |
6 | 10.092,00 | 60.552,00 |
7 | 8.650,29 | 60.552,00 |
8 | 7.569,00 | 60.552,00 |
9 | 6.728,00 | 60.552,00 |