Arçelik 274532 Eb Kombi No Frost Buzdolabı
| Kullanım Türü | :   Solo | 
| Tipi | :   Kombi Tipi | 
| Boyut | :   Büyük | 
| Kapı Sayısı | :   Çift Kapılı | 
| Kontrol Paneli | :   Dijital | 
| Ses Seviyesi | :   39 dB | 
| Dondurucu Özelliği | :   No Frost | 
| Toplam Net Hacim | :   532 lt | 
| Soğutucu Net Hacim | :   401 lt | 
| Dondurucu Net Hacim | :   131 lt | 
| Yıllık Enerji Tüketimi | :   282 kWh | 
| Genişlik | :   74 cm | 
| Derinlik | :   75.5 cm | 
| Yükseklik | :   186 cm | 
| Enerji Sınıfı | :   E | 
| Renk | :   Beyaz | 
| Dokunmatik | :Var | 
| ECO Mod | :Var | 
| Hızlı Dondurma | :Var | 
| Hızlı Soğutma | :Var | 
| Kahvaltılık Bölmesi | :Var | 
| Tatil Modu | :Var | 
| Dondurucu Bölmesi | :   Alttan | 
| Ağırlık | :   97 kg | 
| Günlük Dondurma Kapasitesi | :   6 kg | 
 
 |   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 | 
| 2 | 24.763,50 | 49.527,00 | 
| 3 | 16.509,00 | 49.527,00 | 
| 4 | 12.381,75 | 49.527,00 | 
| 5 | 9.905,40 | 49.527,00 | 
| 6 | 8.254,50 | 49.527,00 | 
| 7 | 7.075,29 | 49.527,00 | 
| 8 | 6.190,88 | 49.527,00 | 
| 9 | 5.503,00 | 49.527,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 | 
| 2 | 24.763,50 | 49.527,00 | 
| 3 | 16.509,00 | 49.527,00 | 
| 4 | 12.381,75 | 49.527,00 | 
| 5 | 9.905,40 | 49.527,00 | 
| 6 | 8.254,50 | 49.527,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 | 
| 2 | 24.763,50 | 49.527,00 | 
| 3 | 16.509,00 | 49.527,00 | 
| 4 | 12.381,75 | 49.527,00 | 
| 5 | 9.905,40 | 49.527,00 | 
| 6 | 8.254,50 | 49.527,00 | 
| 7 | 7.075,29 | 49.527,00 | 
| 8 | 6.190,88 | 49.527,00 | 
| 9 | 5.503,00 | 49.527,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 | 
| 2 | 24.763,50 | 49.527,00 | 
| 3 | 16.509,00 | 49.527,00 | 
| 4 | 12.381,75 | 49.527,00 | 
| 5 | 9.905,40 | 49.527,00 | 
| 6 | 8.254,50 | 49.527,00 | 
| 7 | 7.075,29 | 49.527,00 | 
| 8 | 6.190,88 | 49.527,00 | 
| 9 | 5.503,00 | 49.527,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 | 
| 2 | 24.763,50 | 49.527,00 | 
| 3 | 16.509,00 | 49.527,00 | 
| 4 | 12.381,75 | 49.527,00 | 
| 5 | 9.905,40 | 49.527,00 | 
| 6 | 8.254,50 | 49.527,00 | 
| 7 | 7.075,29 | 49.527,00 | 
| 8 | 6.190,88 | 49.527,00 | 
| 9 | 5.503,00 | 49.527,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 | 
| 2 | 24.763,50 | 49.527,00 | 
| 3 | 16.509,00 | 49.527,00 | 
| 4 | 12.381,75 | 49.527,00 | 
| 5 | 9.905,40 | 49.527,00 | 
| 6 | 8.254,50 | 49.527,00 | 
| 7 | 7.075,29 | 49.527,00 | 
| 8 | 6.190,88 | 49.527,00 | 
| 9 | 5.503,00 | 49.527,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.527,00 | 49.527,00 | 
| 2 | 24.763,50 | 49.527,00 | 
| 3 | 16.509,00 | 49.527,00 | 
| 4 | 12.381,75 | 49.527,00 | 
| 5 | 9.905,40 | 49.527,00 | 
| 6 | 8.254,50 | 49.527,00 | 
| 7 | 7.075,29 | 49.527,00 | 
| 8 | 6.190,88 | 49.527,00 | 
| 9 | 5.503,00 | 49.527,00 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.