• Yeni
7294620116

278550 IEB No Frost Buzdolabı

0 yorum
Arçelik
Arçelik

278550 IEB No Frost Buzdolabı

İndirim
48.394,00
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 278551-IEB

Ürün Bilgisi

Genel özellikler Ürün rengi Beyaz Dondurucu yeri Dondurucu altta Elektronik gösterge Electronic display on ceiling Kontrol sistemi Elektronik Tatil modu Var Prosmart™ ınverter kompresör Prosmart ınverter kompresör devir değişimlerini ideal şekilde düzenler. Sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirerek daha az enerjiyle daha etkin bir soğutma sağlar. Aydınlatma Tavandan led aydınlatma Iklim sınıfı Sn-T Vitaminzone teknolojisi Var Iklim sınıfı Sn-T Ses seviyesi sınıfı C Dondurucu bölme teknolojisi Sabit set değerli Kapı yönü değiştirme Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerleri değiştirilerek, kapıların kapanma yönleri sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlanabilir. Dondurucu bölme özellikleri Buzluk tipi Kapaklı buzluk Soğutucu bölme özellikleri Soğutma sistemi No frost Soğutucu bölme fanı Var Soğutucu bölme hacmi (l) 401 l Kahvaltılık çekmecesi Kahvaltılık çekmecesi hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için ideal bir alandır. Tüketim bilgileri Günlük enerji tüketimi (25°c'de) (kwh/gün) 0.921 Yıllık enerji tüketimi (kwh) (25°c'de) 336.2 Enerji sınıfı E.

 


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 48.394,00 48.394,00
2 25.699,64 51.399,27
3 17.423,45 52.270,36
4 13.301,09 53.204,36
5 10.827,67 54.138,37
6 9.183,57 55.101,41
7 8.012,66 56.088,65
8 7.141,75 57.133,96
9 6.476,19 58.285,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 48.394,00 48.394,00
2 25.699,64 51.399,27
3 17.423,45 52.270,36
4 13.301,09 53.204,36
5 10.827,67 54.138,37
6 9.183,57 55.101,41
7 8.012,66 56.088,65
8 7.141,75 57.133,96
9 6.476,19 58.285,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 48.394,00 48.394,00
2 25.699,64 51.399,27
3 17.423,45 52.270,36
4 13.301,09 53.204,36
5 10.827,67 54.138,37
6 9.183,57 55.101,41
7 8.012,66 56.088,65
8 7.141,75 57.133,96
9 6.476,19 58.285,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 48.394,00 48.394,00
2 25.699,64 51.399,27
3 17.423,45 52.270,36
4 13.301,09 53.204,36
5 10.827,67 54.138,37
6 9.183,57 55.101,41
7 8.012,66 56.088,65
8 7.141,75 57.133,96
9 6.476,19 58.285,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 48.394,00 48.394,00
2 25.699,64 51.399,27
3 17.423,45 52.270,36
4 13.301,09 53.204,36
5 10.827,67 54.138,37
6 9.183,57 55.101,41
7 8.012,66 56.088,65
8 7.141,75 57.133,96
9 6.476,19 58.285,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 48.394,00 48.394,00
2 25.699,64 51.399,27
3 17.423,45 52.270,36
4 13.301,09 53.204,36
5 10.827,67 54.138,37
6 9.183,57 55.101,41
7 8.012,66 56.088,65
8 7.141,75 57.133,96
9 6.476,19 58.285,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 48.394,00 48.394,00
2 25.699,64 51.399,27
3 17.423,45 52.270,36
4 13.301,09 53.204,36
5 10.827,67 54.138,37
6 9.183,57 55.101,41
7 8.012,66 56.088,65
8 7.141,75 57.133,96
9 6.476,19 58.285,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 48.394,00 48.394,00
2 25.699,64 51.399,27
3 17.423,45 52.270,36
4 13.301,09 53.204,36
5 10.827,67 54.138,37
6 9.183,57 55.101,41
7 8.012,66 56.088,65
8 7.141,75 57.133,96
9 6.476,19 58.285,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 48.394,00 48.394,00
2 25.699,64 51.399,27
3 17.423,45 52.270,36
4 13.301,09 53.204,36
5 10.827,67 54.138,37
6 9.183,57 55.101,41
7 8.012,66 56.088,65
8 7.141,75 57.133,96
9 6.476,19 58.285,73
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.