2451 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz
Genel Özellikler Ürün Rengi Beyaz Deri Desenli Dondurucu Yeri Yatay Dondurucu Ürün Tipi Yatay Elektronik Gösterge 3 Light & Pot Kontrol Sistemi Mekanik Sensörlü Aydınlatma LED iklim Sınıfı SN-T Kapı Kilidi Var İklim Sınıfı SN-T Ses Seviyesi 40 dBA Toplam Hacim (L) 451 L Ses Seviyesi Sınıfı C Dondurucu Bölme Özellikleri Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi LED Sepet sayısı 3 Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) 20.4 kg Dondurucu Bölme Hacmi (L) 451 L Soğutucu Bölme Özellikleri Soğutma Sistemi Statik Tüketim Bilgileri Enerji Sınıfı F Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 349 Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) 0.861 Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) 0.631 Ölçüler Ağırlık 55.5 kg Yükseklik 86 cm Derinlik 67.5 cm Genişlik 155.5 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.349,00 | 18.698,00 |
3 | 6.232,67 | 18.698,00 |
4 | 4.674,50 | 18.698,00 |
5 | 3.739,60 | 18.698,00 |
6 | 3.116,33 | 18.698,00 |
7 | 2.671,14 | 18.698,00 |
8 | 2.337,25 | 18.698,00 |
9 | 2.077,56 | 18.698,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.349,00 | 18.698,00 |
3 | 6.232,67 | 18.698,00 |
4 | 4.674,50 | 18.698,00 |
5 | 3.739,60 | 18.698,00 |
6 | 3.116,33 | 18.698,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.349,00 | 18.698,00 |
3 | 6.232,67 | 18.698,00 |
4 | 4.674,50 | 18.698,00 |
5 | 3.739,60 | 18.698,00 |
6 | 3.116,33 | 18.698,00 |
7 | 2.671,14 | 18.698,00 |
8 | 2.337,25 | 18.698,00 |
9 | 2.077,56 | 18.698,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.349,00 | 18.698,00 |
3 | 6.232,67 | 18.698,00 |
4 | 4.674,50 | 18.698,00 |
5 | 3.739,60 | 18.698,00 |
6 | 3.116,33 | 18.698,00 |
7 | 2.671,14 | 18.698,00 |
8 | 2.337,25 | 18.698,00 |
9 | 2.077,56 | 18.698,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.349,00 | 18.698,00 |
3 | 6.232,67 | 18.698,00 |
4 | 4.674,50 | 18.698,00 |
5 | 3.739,60 | 18.698,00 |
6 | 3.116,33 | 18.698,00 |
7 | 2.671,14 | 18.698,00 |
8 | 2.337,25 | 18.698,00 |
9 | 2.077,56 | 18.698,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.349,00 | 18.698,00 |
3 | 6.232,67 | 18.698,00 |
4 | 4.674,50 | 18.698,00 |
5 | 3.739,60 | 18.698,00 |
6 | 3.116,33 | 18.698,00 |
7 | 2.671,14 | 18.698,00 |
8 | 2.337,25 | 18.698,00 |
9 | 2.077,56 | 18.698,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.698,00 | 18.698,00 |
2 | 9.349,00 | 18.698,00 |
3 | 6.232,67 | 18.698,00 |
4 | 4.674,50 | 18.698,00 |
5 | 3.739,60 | 18.698,00 |
6 | 3.116,33 | 18.698,00 |
7 | 2.671,14 | 18.698,00 |
8 | 2.337,25 | 18.698,00 |
9 | 2.077,56 | 18.698,00 |