2350 E Sandık Tipi Derin Dondurucu
Genel Özellikler Ürün Rengi Beyaz Deri Desenli Dondurucu Yeri Yatay Dondurucu Ürün Tipi Yatay Elektronik Gösterge 3 Light & Pot Kontrol Sistemi Mekanik Sensörlü ProSmart™ Inverter Kompresör Var Aydınlatma LED iklim Sınıfı SN-T Kapı Kilidi Var İklim Sınıfı SN-T Ses Seviyesi 36 dBA Toplam Hacim (L) 360 L Ses Seviyesi Sınıfı C Dondurucu Bölme Özellikleri Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi LED Sepet sayısı 3 Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) 16.3 kg Dondurucu Bölme Hacmi (L) 360 L Soğutucu Bölme Özellikleri Soğutma Sistemi Statik Tüketim Bilgileri Enerji Sınıfı E Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 251 Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) 0.619 Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) 0.415 Ölçüler Ağırlık 49 kg Yükseklik 86 cm Derinlik 67.5 cm Genişlik 129 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
3 | 5.666,33 | 16.999,00 |
4 | 4.249,75 | 16.999,00 |
5 | 3.399,80 | 16.999,00 |
6 | 2.833,17 | 16.999,00 |
7 | 2.428,43 | 16.999,00 |
8 | 2.124,88 | 16.999,00 |
9 | 1.888,78 | 16.999,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
3 | 5.666,33 | 16.999,00 |
4 | 4.249,75 | 16.999,00 |
5 | 3.399,80 | 16.999,00 |
6 | 2.833,17 | 16.999,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
3 | 5.666,33 | 16.999,00 |
4 | 4.249,75 | 16.999,00 |
5 | 3.399,80 | 16.999,00 |
6 | 2.833,17 | 16.999,00 |
7 | 2.428,43 | 16.999,00 |
8 | 2.124,88 | 16.999,00 |
9 | 1.888,78 | 16.999,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
3 | 5.666,33 | 16.999,00 |
4 | 4.249,75 | 16.999,00 |
5 | 3.399,80 | 16.999,00 |
6 | 2.833,17 | 16.999,00 |
7 | 2.428,43 | 16.999,00 |
8 | 2.124,88 | 16.999,00 |
9 | 1.888,78 | 16.999,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
3 | 5.666,33 | 16.999,00 |
4 | 4.249,75 | 16.999,00 |
5 | 3.399,80 | 16.999,00 |
6 | 2.833,17 | 16.999,00 |
7 | 2.428,43 | 16.999,00 |
8 | 2.124,88 | 16.999,00 |
9 | 1.888,78 | 16.999,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
3 | 5.666,33 | 16.999,00 |
4 | 4.249,75 | 16.999,00 |
5 | 3.399,80 | 16.999,00 |
6 | 2.833,17 | 16.999,00 |
7 | 2.428,43 | 16.999,00 |
8 | 2.124,88 | 16.999,00 |
9 | 1.888,78 | 16.999,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.999,00 | 16.999,00 |
2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
3 | 5.666,33 | 16.999,00 |
4 | 4.249,75 | 16.999,00 |
5 | 3.399,80 | 16.999,00 |
6 | 2.833,17 | 16.999,00 |
7 | 2.428,43 | 16.999,00 |
8 | 2.124,88 | 16.999,00 |
9 | 1.888,78 | 16.999,00 |