2205 J Yatay Derin Dondurucu
Arçelik 2205 J Yatay Derin Dondurucu Statik Dondurucu Yatay (üstten kapaklı) Beyaz 205 L Kullanılabilir Hacim (YxGxD) : 91,2 x 75,5 x 67,5cm F Enerji Sınıfı 39 Dba Düşük Ses Seviyesi 252 kWh Yıllık Enerji Tüketimi 9,3 kg Günlük Dondurma Kapasitesi Joker özelliği Led aydınlatma Kompak ölçüler İstifleme usulü gıda saklayabilme Joker (ister soğutucu/ister dondurucu) Elektrik kesintisinde sıcaklık koruma : 23 saat Dondurucu sepet sayısı : 1
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 | 
| 2 | 6.999,50 | 13.999,00 | 
| 3 | 4.666,33 | 13.999,00 | 
| 4 | 3.499,75 | 13.999,00 | 
| 5 | 2.799,80 | 13.999,00 | 
| 6 | 2.333,17 | 13.999,00 | 
| 7 | 1.999,86 | 13.999,00 | 
| 8 | 1.749,88 | 13.999,00 | 
| 9 | 1.555,44 | 13.999,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 | 
| 2 | 6.999,50 | 13.999,00 | 
| 3 | 4.666,33 | 13.999,00 | 
| 4 | 3.499,75 | 13.999,00 | 
| 5 | 2.799,80 | 13.999,00 | 
| 6 | 2.333,17 | 13.999,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 | 
| 2 | 6.999,50 | 13.999,00 | 
| 3 | 4.666,33 | 13.999,00 | 
| 4 | 3.499,75 | 13.999,00 | 
| 5 | 2.799,80 | 13.999,00 | 
| 6 | 2.333,17 | 13.999,00 | 
| 7 | 1.999,86 | 13.999,00 | 
| 8 | 1.749,88 | 13.999,00 | 
| 9 | 1.555,44 | 13.999,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 | 
| 2 | 6.999,50 | 13.999,00 | 
| 3 | 4.666,33 | 13.999,00 | 
| 4 | 3.499,75 | 13.999,00 | 
| 5 | 2.799,80 | 13.999,00 | 
| 6 | 2.333,17 | 13.999,00 | 
| 7 | 1.999,86 | 13.999,00 | 
| 8 | 1.749,88 | 13.999,00 | 
| 9 | 1.555,44 | 13.999,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 | 
| 2 | 6.999,50 | 13.999,00 | 
| 3 | 4.666,33 | 13.999,00 | 
| 4 | 3.499,75 | 13.999,00 | 
| 5 | 2.799,80 | 13.999,00 | 
| 6 | 2.333,17 | 13.999,00 | 
| 7 | 1.999,86 | 13.999,00 | 
| 8 | 1.749,88 | 13.999,00 | 
| 9 | 1.555,44 | 13.999,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 | 
| 2 | 6.999,50 | 13.999,00 | 
| 3 | 4.666,33 | 13.999,00 | 
| 4 | 3.499,75 | 13.999,00 | 
| 5 | 2.799,80 | 13.999,00 | 
| 6 | 2.333,17 | 13.999,00 | 
| 7 | 1.999,86 | 13.999,00 | 
| 8 | 1.749,88 | 13.999,00 | 
| 9 | 1.555,44 | 13.999,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 | 
| 2 | 6.999,50 | 13.999,00 | 
| 3 | 4.666,33 | 13.999,00 | 
| 4 | 3.499,75 | 13.999,00 | 
| 5 | 2.799,80 | 13.999,00 | 
| 6 | 2.333,17 | 13.999,00 | 
| 7 | 1.999,86 | 13.999,00 | 
| 8 | 1.749,88 | 13.999,00 | 
| 9 | 1.555,44 | 13.999,00 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.