2042 Mb Çekmeceli Derin Dondurucu
Genel Özellikler Ürün Rengi Beyaz Dondurucu Yeri Dikey Dondurucu Ürün Tipi Tek Kapılı Elektronik Gösterge 3 Light & Pot Kontrol Sistemi Mekanik Sensörlü iklim Sınıfı SN-T İklim Sınıfı SN-T Ses Seviyesi 37 dBA Toplam Hacim (L) 117 L Ses Seviyesi Sınıfı C Kapı Yönü Değiştirme Var Dondurucu Bölme Özellikleri Bölme Sayısı 4 Dondurucu Çekmece Sayısı 3 Kapaklı Bölme Sayısı 1 Buzluk Tipi Standart Hızlı Dondurma Var Hızlı Dondurma Bölmesi Var Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) 5.4 kg Dondurucu Bölme Hacmi (L) 117 L Tüketim Bilgileri Enerji Sınıfı F Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 218 Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) 0.538 Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) 0.365 Soğutucu Bölme Özellikleri Soğutma Sistemi Statik Kahvaltılık Çekmecesi Mevcut Değil Ölçüler Ağırlık 36 kg Yükseklik 102 cm Derinlik 59.3 cm Genişlik 54 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.249,00 | 9.249,00 |
2 | 4.624,50 | 9.249,00 |
3 | 3.083,00 | 9.249,00 |
4 | 2.312,25 | 9.249,00 |
5 | 1.849,80 | 9.249,00 |
6 | 1.541,50 | 9.249,00 |
7 | 1.321,29 | 9.249,00 |
8 | 1.156,13 | 9.249,00 |
9 | 1.027,67 | 9.249,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.249,00 | 9.249,00 |
2 | 4.624,50 | 9.249,00 |
3 | 3.083,00 | 9.249,00 |
4 | 2.312,25 | 9.249,00 |
5 | 1.849,80 | 9.249,00 |
6 | 1.541,50 | 9.249,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.249,00 | 9.249,00 |
2 | 4.624,50 | 9.249,00 |
3 | 3.083,00 | 9.249,00 |
4 | 2.312,25 | 9.249,00 |
5 | 1.849,80 | 9.249,00 |
6 | 1.541,50 | 9.249,00 |
7 | 1.321,29 | 9.249,00 |
8 | 1.156,13 | 9.249,00 |
9 | 1.027,67 | 9.249,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.249,00 | 9.249,00 |
2 | 4.624,50 | 9.249,00 |
3 | 3.083,00 | 9.249,00 |
4 | 2.312,25 | 9.249,00 |
5 | 1.849,80 | 9.249,00 |
6 | 1.541,50 | 9.249,00 |
7 | 1.321,29 | 9.249,00 |
8 | 1.156,13 | 9.249,00 |
9 | 1.027,67 | 9.249,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.249,00 | 9.249,00 |
2 | 4.624,50 | 9.249,00 |
3 | 3.083,00 | 9.249,00 |
4 | 2.312,25 | 9.249,00 |
5 | 1.849,80 | 9.249,00 |
6 | 1.541,50 | 9.249,00 |
7 | 1.321,29 | 9.249,00 |
8 | 1.156,13 | 9.249,00 |
9 | 1.027,67 | 9.249,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.249,00 | 9.249,00 |
2 | 4.624,50 | 9.249,00 |
3 | 3.083,00 | 9.249,00 |
4 | 2.312,25 | 9.249,00 |
5 | 1.849,80 | 9.249,00 |
6 | 1.541,50 | 9.249,00 |
7 | 1.321,29 | 9.249,00 |
8 | 1.156,13 | 9.249,00 |
9 | 1.027,67 | 9.249,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.249,00 | 9.249,00 |
2 | 4.624,50 | 9.249,00 |
3 | 3.083,00 | 9.249,00 |
4 | 2.312,25 | 9.249,00 |
5 | 1.849,80 | 9.249,00 |
6 | 1.541,50 | 9.249,00 |
7 | 1.321,29 | 9.249,00 |
8 | 1.156,13 | 9.249,00 |
9 | 1.027,67 | 9.249,00 |