2031 Mb Dikey Derin Dondurucu
Detaylı özellikleri Genel özellikler Ürün rengi beyaz
Dondurucu yeri dikey dondurucu
Toplam brüt hacim 102 l
Ürün tipi tezgah seviyesi
Kontrol sistemi mekanik
Ses seviyesi 37 db(a)
Iklim sınıfı sn-T
Kondanser tipi açık
Kapı yönü değiştirme var
Kolay kapı açma mekanizması boydan sap
Dondurucu bölme özellikleri Bölme sayısı 3
Dondurucu çekmece sayısı 1
Kapaklı bölme sayısı 2
Dondurucu bölme net hacmi (l) 85 l
Hızlı dondurma bölmesi var
Günlük dondurma kapasitesi (kg) 10.5 kg
Tüketim bilgileri Enerji sınıfı a+
Günlük enerji tüketimi (25°c'de) (kwh/gün) 0.495
Yıllık enerji tüketimi (kwh) (25°c'de) 181
Soğutucu bölme özellikleri Soğutma sistemi statik
Ölçüler Ağırlık 26 kg
Yükseklik 84 cm
Derinlik 59 cm
Genişlik 54 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.499,67 | 7.499,00 |
4 | 1.874,75 | 7.499,00 |
5 | 1.499,80 | 7.499,00 |
6 | 1.249,83 | 7.499,00 |
7 | 1.071,29 | 7.499,00 |
8 | 937,38 | 7.499,00 |
9 | 833,22 | 7.499,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.499,67 | 7.499,00 |
4 | 1.874,75 | 7.499,00 |
5 | 1.499,80 | 7.499,00 |
6 | 1.249,83 | 7.499,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.499,67 | 7.499,00 |
4 | 1.874,75 | 7.499,00 |
5 | 1.499,80 | 7.499,00 |
6 | 1.249,83 | 7.499,00 |
7 | 1.071,29 | 7.499,00 |
8 | 937,38 | 7.499,00 |
9 | 833,22 | 7.499,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.499,67 | 7.499,00 |
4 | 1.874,75 | 7.499,00 |
5 | 1.499,80 | 7.499,00 |
6 | 1.249,83 | 7.499,00 |
7 | 1.071,29 | 7.499,00 |
8 | 937,38 | 7.499,00 |
9 | 833,22 | 7.499,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.499,67 | 7.499,00 |
4 | 1.874,75 | 7.499,00 |
5 | 1.499,80 | 7.499,00 |
6 | 1.249,83 | 7.499,00 |
7 | 1.071,29 | 7.499,00 |
8 | 937,38 | 7.499,00 |
9 | 833,22 | 7.499,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.499,67 | 7.499,00 |
4 | 1.874,75 | 7.499,00 |
5 | 1.499,80 | 7.499,00 |
6 | 1.249,83 | 7.499,00 |
7 | 1.071,29 | 7.499,00 |
8 | 937,38 | 7.499,00 |
9 | 833,22 | 7.499,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.499,67 | 7.499,00 |
4 | 1.874,75 | 7.499,00 |
5 | 1.499,80 | 7.499,00 |
6 | 1.249,83 | 7.499,00 |
7 | 1.071,29 | 7.499,00 |
8 | 937,38 | 7.499,00 |
9 | 833,22 | 7.499,00 |