• Yeni
869691818AGAG181818

2031 Mb Dikey Derin Dondurucu

0 yorum
Arçelik
Arçelik

2031 Mb Dikey Derin Dondurucu

İndirim
7.499,00
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 869691818AGAG181818

Ürün Bilgisi

Detaylı özellikleri Genel özellikler Ürün rengi beyaz

Dondurucu yeri dikey dondurucu

Toplam brüt hacim 102 l

Ürün tipi tezgah seviyesi

Kontrol sistemi mekanik

Ses seviyesi 37 db(a)

Iklim sınıfı sn-T

Kondanser tipi açık

Kapı yönü değiştirme var

Kolay kapı açma mekanizması boydan sap

Dondurucu bölme özellikleri Bölme sayısı 3

Dondurucu çekmece sayısı 1

Kapaklı bölme sayısı 2

Dondurucu bölme net hacmi (l) 85 l

Hızlı dondurma bölmesi var

Günlük dondurma kapasitesi (kg) 10.5 kg

Tüketim bilgileri Enerji sınıfı a+

Günlük enerji tüketimi (25°c'de) (kwh/gün) 0.495

Yıllık enerji tüketimi (kwh) (25°c'de) 181

Soğutucu bölme özellikleri Soğutma sistemi statik

Ölçüler Ağırlık 26 kg

Yükseklik 84 cm

Derinlik 59 cm

Genişlik 54 cm

 


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.499,00 7.499,00
2 3.982,35 7.964,69
3 2.699,89 8.099,67
4 2.061,10 8.244,40
5 1.677,83 8.389,13
6 1.423,06 8.538,36
7 1.241,62 8.691,34
8 1.106,67 8.853,32
9 1.003,53 9.031,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.499,00 7.499,00
2 3.982,35 7.964,69
3 2.699,89 8.099,67
4 2.061,10 8.244,40
5 1.677,83 8.389,13
6 1.423,06 8.538,36
7 1.241,62 8.691,34
8 1.106,67 8.853,32
9 1.003,53 9.031,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.499,00 7.499,00
2 3.982,35 7.964,69
3 2.699,89 8.099,67
4 2.061,10 8.244,40
5 1.677,83 8.389,13
6 1.423,06 8.538,36
7 1.241,62 8.691,34
8 1.106,67 8.853,32
9 1.003,53 9.031,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.499,00 7.499,00
2 3.982,35 7.964,69
3 2.699,89 8.099,67
4 2.061,10 8.244,40
5 1.677,83 8.389,13
6 1.423,06 8.538,36
7 1.241,62 8.691,34
8 1.106,67 8.853,32
9 1.003,53 9.031,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.499,00 7.499,00
2 3.982,35 7.964,69
3 2.699,89 8.099,67
4 2.061,10 8.244,40
5 1.677,83 8.389,13
6 1.423,06 8.538,36
7 1.241,62 8.691,34
8 1.106,67 8.853,32
9 1.003,53 9.031,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.499,00 7.499,00
2 3.982,35 7.964,69
3 2.699,89 8.099,67
4 2.061,10 8.244,40
5 1.677,83 8.389,13
6 1.423,06 8.538,36
7 1.241,62 8.691,34
8 1.106,67 8.853,32
9 1.003,53 9.031,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.499,00 7.499,00
2 3.982,35 7.964,69
3 2.699,89 8.099,67
4 2.061,10 8.244,40
5 1.677,83 8.389,13
6 1.423,06 8.538,36
7 1.241,62 8.691,34
8 1.106,67 8.853,32
9 1.003,53 9.031,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.499,00 7.499,00
2 3.982,35 7.964,69
3 2.699,89 8.099,67
4 2.061,10 8.244,40
5 1.677,83 8.389,13
6 1.423,06 8.538,36
7 1.241,62 8.691,34
8 1.106,67 8.853,32
9 1.003,53 9.031,80
Son Gezdikleriniz
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.