Powerbank 20 Bin Mah Orjinal Xiaomi Mi
Powerbank 20 Bin Mah Orjinal Xiaomi Mi
Toptan ve perakende satış Xiaomi Mi Powerbank 20.000 mAh Taşınabilir Hızlı Powerbank Şarj Xiaomi Mi 20000 mAh 2C QC Powerbank Taşınabilir Hızlı Şarj, devasa kapasitesi ile seyahatlerinizde ve günlük kullanımınızda Tablet veya telefonunuzun şarj ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilmektedir. Quick Charge (teknolojisi sayesinde normal taşınabilir şarj cihazlarına göre daha hızlı bir şarj imkanı sunmaktadır. Ayrıca üzerinde bulunan iki adet USB portu ile aynı anda iki akıllı telefonu şarj edebilirsiniz. Üzerinde bulunan kademeli ledler bataryanın doluluk seviyesini gösterirken aynı zamanda aktif şarj işleminde olduğunu da göstermektedir. Bu sayede şarj işlemini daha kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Özellikler Ürün Kodu: VXN4212CN Batarya: 20000mAh Lityum Polimer Giriş: DC 5V/2A, 9V/2A Çıkış: / 9V 2A / 12V Kablo Uzunluğu: cm Isınmaya karşı koruma Kısa devre koruması Şarj doldu uyarısı Akım koruma özelliği Yüksek akım koruması Düşük akım koruması Enerji kaybını önleme Ağırlık: 328 gr 100 Adetle sınırlı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 236,22 | 472,44 |
3 | 159,51 | 478,54 |
4 | 121,22 | 484,88 |
5 | 98,19 | 490,94 |
6 | 82,83 | 497,00 |
7 | 71,86 | 503,01 |
8 | 63,65 | 509,17 |
9 | 57,30 | 515,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 236,22 | 472,44 |
3 | 159,51 | 478,54 |
4 | 121,22 | 484,88 |
5 | 98,19 | 490,94 |
6 | 82,83 | 497,00 |
7 | 71,86 | 503,01 |
8 | 63,65 | 509,17 |
9 | 57,30 | 515,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 236,22 | 472,44 |
3 | 159,51 | 478,54 |
4 | 121,22 | 484,88 |
5 | 98,19 | 490,94 |
6 | 82,83 | 497,00 |
7 | 71,86 | 503,01 |
8 | 63,65 | 509,17 |
9 | 57,30 | 515,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 236,22 | 472,44 |
3 | 159,51 | 478,54 |
4 | 121,22 | 484,88 |
5 | 98,19 | 490,94 |
6 | 82,83 | 497,00 |
7 | 71,86 | 503,01 |
8 | 63,65 | 509,17 |
9 | 57,30 | 515,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 236,22 | 472,44 |
3 | 159,51 | 478,54 |
4 | 121,22 | 484,88 |
5 | 98,19 | 490,94 |
6 | 82,83 | 497,00 |
7 | 71,86 | 503,01 |
8 | 63,65 | 509,17 |
9 | 57,30 | 515,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 236,22 | 472,44 |
3 | 159,51 | 478,54 |
4 | 121,22 | 484,88 |
5 | 98,19 | 490,94 |
6 | 82,83 | 497,00 |
7 | 71,86 | 503,01 |
8 | 63,65 | 509,17 |
9 | 57,30 | 515,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 236,22 | 472,44 |
3 | 159,51 | 478,54 |
4 | 121,22 | 484,88 |
5 | 98,19 | 490,94 |
6 | 82,83 | 497,00 |
7 | 71,86 | 503,01 |
8 | 63,65 | 509,17 |
9 | 57,30 | 515,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 236,22 | 472,44 |
3 | 159,51 | 478,54 |
4 | 121,22 | 484,88 |
5 | 98,19 | 490,94 |
6 | 82,83 | 497,00 |
7 | 71,86 | 503,01 |
8 | 63,65 | 509,17 |
9 | 57,30 | 515,72 |